Przenoszone są dane o kontrahencie oraz dane finansowo-podatkowe transakcji. Stosowanie bezpośredniego księgowania dokumentów z jednego programu do innego znacznie skraca czas pracy osób zajmujących się księgowością.
Współpraca, tzn. eksport danych z programu KSI3 Pro do programów finansowo-księgowych może odbywać się wówczas, gdy programu te pracują na jednym komputerze lub w sieci komputerowej. Możliwe jest także przenoszenie danych poprzez dyskietki bądź pliki w przypadku rozłącznych komputerów.
Program KSI3 Pro eksportuje do rejestrów VAT programów finansowo-księgowych wszystkie dane dotyczące przeprowadzanych w księgarni transakcji typu sprzedaż (paragonowa i fakturowa) do rejestru sprzedaży i transakcji typu zakup (przyjęcie PZ) do rejestru zakupów.
Aktualnie program KSI3 Pro bezpośrednio współpracuje z programami finansowo-księgowymi krakowskiej firmy CDN. Są to programy: KP - Książka Podatkowa i KH - Księga Handlowa. Współpraca bezpośrednia oznacza, że dane z programu KSI3 Pro są zapisywane bezpośrednio w danych programu KP lub KH bez użycia formatów pośrednich.
Jest również możliwość prostego przystosowania praktycznie każdego programu finansowo-księgowego do współpracy z programem KSI3 Pro. W naszym programie można księgować dokumenty do pliku tekstowego (format COMMA), którego format jest przez nas udostępniany. Zrobienie importu danych z pliku tekstowego nie powinno sprawiać trudności twórcom programów finansowo-księgowych.
Program KSI3 Pro umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika dowolnego formatu eksportu do programów finansowo-księgowych patrz "Definiowalne wydruki / eksporty"
Współpraca z dowolnym programem finansowo-księgowymi
Współpraca z innymi programami może odbywać się za pomocą pliku tekstowego o formacie opisanym poniżej:
W przypadku księgowania poprzez plik COMMA program tworzy na dysku lub na dyskietce plik o nazwie VAT_R.TXT. W tabeli znajduje się opis tego pliku.
| Nazwa pola | Typ pola | Opis - znaczenie |
| ID | LONG | = 0 |
| LP | LONG | LP w miesiącu lub roku |
| GRUPA | STRING(5) | grupa rejestru - nazwa rejestru VAT do którego księgowana jest transakcja - wpisywana w programie KSI3 Pro |
| ROK | SHORT | |
| MIESIAC | BYTE | |
| DZIEN | BYTE | |
| DATA_WYST | LONG | data wystawienia / wpływu faktury (ilość dni kalendarzowych od 28.12.1800 roku |
| IK | STRING(14) | identyfikator księgowy |
| DOKUMENT | STRING(15) | numer dokumentu |
| KOREKTA_DO | STRING(15) | numer transakcji korygowanej |
| TYP | BYTE | 1 - zakup, 2 - sprzedaż |
| KOREKTA | BYTE | 0 - transakcja normalna, 1 - korekta |
| ZAKUP | BYTE | 1 - handlowe, 2 - inne, 3 - środki trwałe |
| ODLICZENIA | BYTE | 1 - Tak, 2 - Nie, 3 - Warunkowo |
| KASA | BYTE | 1 - z kasy fiskalnej, 0 - normal |
| KON | STRING(13) | kod kontrahenta |
| K_NAZWA1 | STRING(40) | I linia nazwy kontrahenta |
| K_NAZWA2 | STRING(40) | II linia nazwy kontrahenta |
| K_ADRES1 | STRING(40) | adres kontrahenta |
| K_KODP | STRING (@P##-###P) | kod pocztowy kontrahenta |
| K_MIASTO | STRING(30) | miasto kontrahenta |
| NIP | STRING(15) | NIP kontrahenta |
| KONTO | STRING(@N03) | konto księgowe kontrahenta |
| FIN | BYTE | 0 - kontrahent zarejestrowany (firma), 1 - kontrahenta finalny (osoba fizyczna) |
| EXPORT | BYTE | 0 - kraj, 1 - import/export |
| ID_O | LONG | id opisu do dekretacji/wzorca |
| KOD_O | STRING(8) | kod opisu transakcji |
| OPIS | STRING(40) | opis transakcji |
| NETTO1 | DECIMAL(11,2) | kwota zwolniona od podatku |
| NETTO2 | DECIMAL(11,2) | kwota ze stawka 0% |
| NETTO3 | DECIMAL(11,2) | kwota ze stawka 7% |
| NETTO4 | DECIMAL(11,2) | kwota ze stawka 22% |
| NETTO5 | DECIMAL(11,2) | netto (VAT zaniżony) |
| NETTO6 | DECIMAL(11,2) | kwota ze stawka 12% |
| NETTO7 | DECIMAL(11,2) | kwota ze stawka 17% |
| VAT3 | DECIMAL(11,2) | kwota VAT 7% |
| VAT4 | DECIMAL(11,2) | kwota VAT 22% |
| VAT5 | DECIMAL(11,2) | kwota VAT zaniżona |
| VAT6 | DECIMAL(11,2) | kwota VAT 12% |
| VAT7 | DECIMAL(11,2) | kwota VAT 17% |
| ST5 | STRING(3) | stawka dla VAT'u zaniżonego |
| USLUGI | DECIMAL(11,2) | kwota usług |
| PRODUKCJA | DECIMAL(11,2) | kwota produkcji |
| X1 | DECIMAL(11,2) | kwota do wykorzystania w KH |
| X2 | DECIMAL(11,2) | kwota do wykorzystania w KH |
| X3 | DECIMAL(11,2) | kwota do wykorzystania w KH |
| X4 | DECIMAL(11,2) | kwota do wykorzystania w KH |
| X5 | DECIMAL(11,2) | kwota do wykorzystania w KH |
| ROZLICZONO | BYTE | 0 - zapłacono, 1 - zalegle |
| PLATNOSC | BYTE | 1 do 5 formy płatności (gotówka, czek, przelew, kredyt, inne) |
| TERMIN | LONG | termin płatności (ilość dni od 28.12.1800) |
| BRUTTO | DECIMAL(11,2) | wartość łączna brutto (z uwzględnieniem zaokrągleń) |
| ZAPLATA | DECIMAL(11,2) | |
| ID_FPP | LONG | |
| NR_FPP | LONG | Numer firmy |
| WARTOSC_Z | DECIMAL(11,2) | wartość sprzedaży w średniej cenie zakupu |
| WARTOSC_S | DECIMAL(11,2) | wartość w cenach sprzedaży |
| VAT_S | DECIMAL(11,2) | wartość VAT w cenach sprzedaży |
| CLO | DECIMAL(5,2) | wartość cła |
| AKCYZA | DECIMAL(5,2) | podatek akcyzowy |
| POD_IMP | DECIMAL(5,2) | podatek importowy |
| FLAG1 | BYTE | 200 - zapis korekcyjny |
| FLAG2 | BYTE | pole nadmiarowe |
| LINK1 | LONG | pole nadmiarowe |
| KWOTA1 | DECIMAL(11,2) | pole nadmiarowe |
| KWOTA2 | DECIMAL(11,2) | pole nadmiarowe |
| LINK | LONG | zapis - rejestr |
| USER | STRING(4) | identyfikator operatora |
| ODCZYT | BYTE | znacznik odczytu z dyskietki |
| ZAM | BYTE | znacznik zamknięcia |
| TAG | BYTE | znacznik rekordu |

